18 842 ₴
МОТОБЛОКИ "БелМотор" - это аналоги соответствующих моделей КЕНТАВР - изготавливаются по заказу импортера КЕНТАВР на том же заводе с целью расширения ассортиментной линии по более доступным ценам. .
Технические характеристики:
| ПАРАМЕТР | МБ 2010Д | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 186FA | |
| ТИП ПАЛИВА | < p>ДИЗЕЛЬ | |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, Л. С. | 10,0 | |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ3 | 406 > | |
| НОМИНАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ, ОБ/МИН | 3000 | |
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ПАЛИВАЯ, Г/КВТ∙ВРЕМЯ | 273 | |
| ЕМКОСТЬ ПАЛИВНОГО БАКА, Л< /p> | 4,0 | |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ | РУЧНОЙ СТАРТЕР | |
| ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР С ПРОЗРАЧНЫМ ЦИКЛОНОМ | |
| ТИП, ЕМКОСТЬ АКБ А∙Ч | — | |
| ОБЪЕМ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, Л | 1,3 | |
| ТИП МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ | ТМ «ДТП» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG | |
| ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА | + | |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, Л | — | |
| ТИП ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | — | |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| ТИП ПРИВОДА ТРАНСМИССИИ | ПРЯМОЙ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ | |
| ТИП СЦЕПЛЕНИЯ | НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТОЕ МНОГОДИСКОЕ В МАСЛЕНОЙ ВАННЕ | |
| ТИП ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ | — | |
| РУЧЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКТИВНОЙ НАВЕСКИ | — | |
| ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | < td> ||
| КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ ВПЕРЕД/НАЗАД | 2 / 1< /p> | |
| СП ЛИЦ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНОГО ХОДА | РУКОЯТКА НА РУЛЕ | |
| ПРИВОД ФРЕЗЫ | ПРЯМОЙ С КОНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ | |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ЗАДНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ, ПОД ШПОНКУ Ø18, L=24 | |
| ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ ТРАНСМИССИИ, Л | 3,0 | |
| ТИП МАСЛА В КАРТЕРЕ ТРАНСМИССИИ | ТМ « ДТП» ТАД-17И API GL- | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА | 4.00-10 | |
| КОЛЕЯ КОЛЕС, ММ | 750 | |
| НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА КОЛЕСАХ ВПЕРЕД/НАЗАД, КМ/ВРЕМЯ | 6,5; 11,2 / 5 | |
| ТИП И РЕГУЛИРОВКИ РУЛЯ | БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ И НАПРАВЛЕНИЮ | |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | ||
| ТИП ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА | МОТОБЛОЧНОГО ТИПА | |
| СПОСОБ УСТАНОВКИ ПОЧВОФРЕЗЫ | ЗАМЕСТ ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС | |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ПОЧВОФРЕЗЫ, ОБ/МИН | < 78; 133 | |
| КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ ПОЧВОФРЕЗЫ, ШТ. | 8=(2+1+1 )×2 | |
| РАЗМЕР / КОЛИЧЕСТВО / ТИП НОЖЕЙ ПОЧВОФРЕЗЫ | 5,5 ММ × 235 ММ / 32 ШТ. | |
| ШИРИНА ЗАХВАТА ПОЧВОФРЕЗЫ, ММ | 620, 880, 1140 | |
| ДИАМЕТР РОТОРА ПОЧВОФРЕЗЫ, ММ | 360 | |
| ГЛУБИНА КУЛЬТИВАЦИИ, ММ | ДО 200 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | —< /p> | |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | — | |
| ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | — | |
| ЗИП< /p> | В КОМПЛЕКТЕ | |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СБОРЕ (Д×Ш×В), НА КОЛЕСАХ/НА ФРЕЗАХ, ММ | 1780×670× ;850 / 1780×1140×805 | |
| СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС, НА КОЛЕСАХ/НА ФРЕЗАХ, КГ | 125 / 137 | |
Га рантия: 1 ч (гарантийный талон входит в комплект поставки)
Мотоблок БелМотор МБ2010Д - качественный дизельный мотоблок от компании БелМотор мощностью 10 л.с., при помощи дополнительного Навесное оборудование может косить траву, перекачивать воду, убирать снег и многое другое, а благодаря возможности присоединить прицеп. Шестеренчатая коробка передач с двумя скоростями вперед (5 и 13 км/час) и одной назад (3 км/час) позволяет комфортно настроить работу оператора с мотоблоком. Дизельный двигатель ДД 186F/FA потребляет всего 281 г/кВт*час, а при условии, что объем бака составляет 5,5 литров, можно сделать вывод, что на одной заправке можно проработать целый день, рассчитанный такой мотоблок на площадь до 1,4 Га. Наличие ВОМ существенно расширяет функционал мотоблока, за счет приобретения доп. навесного оборудования. Рассчитан на обработку площади в 1,4 гектара; Оборудован 10-сильным дизельным двигателем и способен справиться с работой, предназначенной для тяжелых мотоблоков;
Транспортные колеса повышенной проходимости размером 4.00-10";
Регулировка ширины обработки почвы секциями 2+1+1. Максимальная ширина культивации - 1140 мм; редуктора увеличена до 490 мм, Рукоятки из удобной резины с мягкими ребрами; ;
На рычаге заднего хода установлен специальный фиксатор в виде курка, во избежание несчастных случаев; /> Комфорт эксплуатации предоставляют Мотоблок (Цвет на выбор), Колеса 4.00-10, Фреза, Глубиномер, гарантийный талон, пособие по эксплуатации .
Особенности поставки:
C цели удобства и сохранности при транспортировке, продукция поставляется в разоброном на основные системные части виде. При необходимости можно дополнительно заказать услугу сборки. В сборке продукт стоит дороже (цена уточняйте у менеджера). Также в стоимость сборки включена предпродажная подготовка. В продаже также есть большой ассортимент навесного оборудования (плуг, сцепка, окучник, грунтозацепы и многое другое).
strong>
ВИДЕООБЗОР рекомендаций по запуску дизельных мотоблоков БелМотор с воздушным охлаждением и полезные советы здесь:
https://www.youtube.com/ watch?v=_NUNMp3Inug
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kentavr |
| Страна производитель | Китай |
| В комплекте оборудования | Защитные крылья, Передняя подпорка, Колеса пневматические, Фрезы |
| Вал отбора мощности | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр колес | 10 дюйм |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Максимальная глубина обработки | 20 см |
| Максимальная ширина обработки | 114 см |
| Марка двигателя | ДД 186F/FA |
| Минимальная ширина обработки | 62 см |
| Система запуска | Механический стартер |
| Скорость движения (транспортная) | 11.2 км/ч |
| Состояние | Новое |
| Сцепление | Дисковое |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 125 кг |
| Высота | 850 мм |
| Длина | 1780 мм |
| Ширина | 670 мм |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Количество оборотов двигателя | 3000 об/мин |
| Мощность двигателя | 10 л. с. |
| Объем топливного бака | 4 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем двигателя | 406 |
| Объем масляного бака | 1.3 |
| Страна создания и регистрации бренда | Украина |