Мотоцикл SP125C-2AMW +БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! SPARK (цвет на выбор) - ЛУЧШЕЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ!
Гарантия: 1 год (гарантийный талон входит в комплект поставки)

Особенности поставки:
√ Цвет на выбор (доступность по цветам уточняйте у менеджера): черный, черный матовый, черно-белый, черный с красным, черный с синим, синий, сине-белый, красный, красно-белый, белый, оранжевый, оранжево-черный, серый, желтый, зеленый, бордо, золотой, голубой, серебряный
√ Формат поставки - в заводской упаковке, собранный на 80%: рама в сборе с двигателем, передней вилкой, задними амортизаторами, рулем, баком, задней осью, задним колесом, панелью приборов, и т.д. (в картонной коробке). При необходимости, можно дополнительно заказать услугу полной сборки. В полной сборке товар стоит дороже (стоимость уточняйте в менеджера). Также в стоимость полной сборки включена предпродажная подготовка.
√ На всю номерную мототехнику, мы предоставляем полный пакет документов, для постановки на регистрационный учёт в МРЭО по месту проживания:
Договор купли-продажи;
Акт приема-передачи транспортного средства;
Акт технического осмотра транспортного средства;
Грузовой таможенной декларации;
Сертификат соответствия, по индивидуальному утверждению колесного ТС;
Транзитные номера.
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 125 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 11 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
| Колесная база, мм | 1200 |
| Конструкционная масса, кг | 85 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Комбинированная электронная. Индикация: спидометр, тахометр, общий пробег, дневной пробег, время, номер передачи, дальний свет, уровень топлива, указатель заряда АКБ, повороты |
| Передняя оптика | Фара круглая LED, указатели поворотов с лампами LED |
| Задняя оптика | Фара овальная с LED-лампой, указатели поворотов с лампами LED |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Крашеная |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Крашеные черные с «карманами» |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Платформенного типа с противоскользящей накладкой |
| Дополнительно | Ветровое стекло |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 1P52FMI |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 7,2 / 9,8 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,6 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 закрытая, цепь CHOHO 428 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый аккумулятор, 5 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1920×775×1080 |

Механическая 4-ступенчатая коробка передач - круговая (схема -0-1-2-3-4)

Двигатель 1P52FMI, объем 125 куб. см, мощность 7,2 кВт (9,8 л. с.)

Прочный легкосплавный литой 5- спицевый диск с порошковой покраской

Цветок золотого цвета Фирмы CHOHO с индексом 428 Стильный бензобак со стрельчатыми накладками | объемом 11 литров.

Стильный бензобак со стрельчатыми накладками и объемом 11 литров

LED фара круглой формы

Яркая светодиодная лампочка в заднем фонаре, мощное свечение которой невозможно не увидеть даже в самый солнечный день

Боковые светоотражатели на передней вилке, задний световозвращатель на крыле - для обеспечения безопасности во время движения и на стоянке в темное время. суток.

Передние и задние указатели поворотов на гибких креплениях с 3 LED лампами.

Вся оптика сертифицирована по евростандарту

Электронная панель приборов Индикация: спидометр, тахометр, общий пробег, дневной пробег, время, номер передачи, дальний свет, уровень топлива, указатель заряда АКБ. повороты

Удобные полумягкие антифрикционные рукоятки руля (обеспечивают надежный хват руля и комфорт при продолжительных поездках).

Зеркала заднего вида оригинальной круглой формы

Противоугонный замок руля и крышка топливного бака с замком – защита от посторонних лиц.

Длинное двухместное сидение с большим багажником

Удобный задний багажник одновременно служит рукоятками для пассажира.

Ветровое стекло защищает водителя и пассажиров транспортного средства от ветра, непогоды и мелких частиц, таких как пыль, насекомые и камни, а также обеспечивает формирование аэродинамического обтекания передней части транспортного средства;

Передние дисковые тормоза с двухпоршневым суппортом.

Подножки пассажира- подножка платформенного типа с антифрикционной накладкой

Высокие защитные дуги с "карманами" черного цвета на отдельной крепкой раме
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SPARK |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотоцикл |