| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 120 |
| Максимальная скорость, км/час | 95 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 11 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Конструкционная масса, кг | 113 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, указатели поворотов, пробег |
| Передняя оптика | LED-фара с линзой. Указатели поворотов: LED |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Есть |
| Дуги безопасности | Есть |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 8,4/11,4 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 80/90-17 / 90/90-17 |
| Тип протектора, передней/задней | Универсальный "асфальт/грунт" |
Гарантия: 1 год (гарантийный талон входит в комплект поставки)
Особенности поставки:
√ Цвет на выбор (доступность по цветам уточняйте у менеджера): черный, черный матовый, черно-белый, черный с красным, черный с синим, синий, сине-белый, красный, красно-белый, белый, оранжевый, оранжево-черный, серый, желтый, зеленый, бордо и другие интересные цвета
√ Формат поставки - в заводской упаковке, собранный на 85%: рама в сборе с двигателем, передней вилкой, задними амортизаторами, рулем, баком, задней осью, задним колесом, панелью приборов, и т.д. (в картонной коробке). При необходимости, можно дополнительно заказать услугу полной сборки. В полной сборке товар стоит дороже (стоимость уточняйте в менеджера). Также в стоимость полной сборки включена предпродажная подготовка.
√ На всю номерную мототехнику, мы предоставляем полный пакет документов, для постановки на регистрационный учёт в МРЭО по месту проживания:
Договор купли-продажи;
Акт приема-передачи транспортного средства;
Акт технического осмотра транспортного средства;
Грузовой таможенной декларации;
Сертификат соответствия, по индивидуальному утверждению колесного ТС;
Транзитные номера.
Особенности модели:

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SPARK |
| Тип | Мотоцикл |