В наличии разные цвета (уточняйте)
Гарантия: 1 год
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип | универсальный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 271 |
| Максимальная скорость, км/час | 130 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 14 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,9 |
| Высота по сиденью водителя, мм | |
| Колесная база, мм | 1420 |
| Конструкционная масса, кг | 138 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная приборная панель. |
| Передняя оптика | Светодиодная фара с линзой; светодиодные габаритные огни; указатели поворотов на гибких креплениях, светодиодные; дополнительные светодиодные фары |
| Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит; указатели поворотов на гибких креплениях, светодиодные |
| Сиденье | Полужесткое двухместное, двухуровневое |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартний |
| Защитная накладка на глушителе | Крашеная |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Есть |
| Дуги безопасности | Есть |
| Дополнительно | Защита картера двигателя, улавливатель цепи на цепной передаче |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Zongshen PR300 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 16/22 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушно-масляное |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 8500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нижний |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 6-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5-6) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый, 7 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляный |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 110/80-1 / 140/70-17 |
| Тип протектора, передней/задней | высокопрофильный "анфальт/грунт" |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2020x760x1375 |
Особенности:

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SPARK |