112 042 ₴
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип квадроцикла | Внедорожный туристический |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 230 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 65 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 185 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 5 |
| Колесная база, мм | 1320 |
| Конструкционная масса, кг | 215 |
| ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная: спидометр, одометр, учет пробега, тахометр, индикация номера передачи, нейтраль, уровень топлива, индикатор заряда АКБ, дальний свет |
| Передняя оптика | Фары фигурные со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами. Указатели поворотов |
| Дополнительные фары | Есть |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, указатели поворотов – светодиодные |
| Противоугонная сигнализация | Есть |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Дополнительно | Защита рук водителя, ручки для пассажира, USB, фаркоп, масляное охлаждение |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Juneneng |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 10,8 (14,7) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не меньше 92 |
| Тип охлаждения | Масляное |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | Н/д |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Расположение распределительного вала | Н/д |
| Балансировочный вал | Н/д |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло SPARK 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип стартера | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод передних колес | Нет |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Привод задних колес | Цепная передача |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 9 |
| ШАССИ | |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Диски передних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Диски задних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Подвеска передних колес | Независимый двойной поперечный рычаг |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с одним амортизатором |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 25х8-12/25х10-12 |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1980х1070х1070 |
Гарантия: 1 год
Особенности поставки:
√ Цвет на выбор - доступность по цветам уточняйте у менеджера
√ Формат поставки - в заводской упаковке, в полуразобранном состоянии
√ На всю номерную мототехнику, мы предоставляем полный пакет документов
Spark APEX 250 — это туристический квадроцикл, созданный для тех, кому нужен надёжный транспорт для передвижения по лёгкому бездорожью, поездок на рыбалку, охоту или помощи во дворе. Модель разрабатывалась с акцентом на простоту управления и практичность, поэтому она одинаково хорошо подойдёт как новичкам, так и более опытным водителям.
Вся необходимая информация во время движения выведена на современный электронный дисплей. Водитель может легко контролировать текущую скорость, обороты двигателя, общий пробег. Также на экран выводятся важные индикаторы: включённая передача, нейтраль, уровень остатка топлива в баке и текущий заряд аккумулятора.
На руле установлены специальные защитные щитки для рук водителя. Они выполняют сразу несколько полезных функций: закрывают руки от встречного холодного ветра при быстрой езде, защищают пальцы и рычаги управления от ударов веток в лесу.
Зеркала заднего вида расположены на оптимальной высоте и обеспечивают водителю хороший обзор пространства позади квадроцикла. Это позволяет уверенно маневрировать, разворачиваться в узких местах или контролировать других участников движения, если вы едете в колонне, не отвлекаясь от управления.
Спереди на раме закреплён прочный защитный бампер. Он интегрирован в общую конструкцию и защищает пластиковые элементы облицовки, переднюю оптику и элементы подвески от случайных повреждений при столкновении с препятствиями.
Для удобства во время длительных поездок на корпусе предусмотрен USB-разъём. От него можно подзарядить мобильный телефон, навигатор, экшн-камеру или любой другой гаджет.
Квадроцикл уже с завода укомплектован базовой противоугонной системой с сигнализацией. Система реагирует на попытки изменить положение квадроцикла или несанкционированный запуск двигателя.
Наличие фаркопа существенно расширяет сферу использования Spark APEX 250. Благодаря ему квадроцикл превращается в мини-трактор, способный тянуть небольшой автомобильный или специальный садовый прицеп с грузом.
Конструкция сиденья рассчитана на двух человек, и для сидящего сзади предусмотрены удобные и прочные ручки. Они позволяют пассажиру крепко держаться при преодолении неровностей, подъёмов или резких поворотов, что делает совместную поездку значительно безопаснее и комфортнее.
Spark APEX 250 — это сбалансированный вариант в своём классе. Его стоит выбрать, если вы ищете неприхотливый, простой в обслуживании транспорт для активного отдыха или хозяйства, где требуется выносливый двигатель с масляным охлаждением и хорошая базовая комплектация, не требующая дополнительных затрат после покупки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPARK |
| Система запуска | Электростартер |
| Совместимость с маркой | БАЗ |
| Тип | Квадроцикл |